THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT
Đổi mới tối ưu – Nâng tầm sản phẩm: Tốc độ vượt trội, Vận hành ổn định, Sử dụng an tâm
| THÔNG SỐ | FAST3015 | FAST4020 | FAST6025 |
|---|---|---|---|
| Công suất laser (W) | 3000W~12000W | 3000W~12000W | 6000W~20000W |
| Khổ làm việc (mm) | 3000×1500mm | 4000×2000mm | 6000×2500mm |
| Kích thước ngoài (mm) | 9000×2470×2100mm | 11020×3450×2100mm | 15500×4350×2200mm |
| Độ chính xác định vị (mm/m) | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
| Độ chính xác lặp lại (mm/m) | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
| Tốc độ tối đa (m/phút) | 140m/phút | 140m/phút | 140m/phút |
| Gia tốc định vị tối đa (G) | 1.4G | 1.4G | 1.2G |
| Trọng lượng máy (kg) | 6000kg | 8500kg | 14500kg |
| Tải trọng tối đa (kg) | 1500kg | 2500kg | 5000kg |

