THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT
Đổi mới tối ưu – Sản phẩm vượt trội: Vận hành nhanh hơn, Ổn định hơn, Đáng tin cậy hơn
| THÔNG SỐ | Tube6512 | Tube7512 | Tube6524 |
|---|---|---|---|
| Công suất laser (W) | 3000W – 6000W | 3000W – 6000W | 3000W – 6000W |
| Khổ làm việc (mm) | Ống tròn: Φ10-Φ120 Ống vuông: □10-□120 Thép channel: ≤ #8 Thép I-beam: ≤ #8 |
Ống tròn: Φ10-Φ120 Ống vuông: □10-□120 Thép channel: ≤ #8 Thép I-beam: ≤ #8 |
Ống tròn: Φ10-Φ240 Ống vuông: □10-□240 Thép channel: ≤ #20 Thép I-beam: ≤ #20 |
| Kích thước ngoài (mm) | 10200×2350×2200mm | 11600×2350×2250mm | 12000×2200×2300mm |
| Độ chính xác định vị (mm/m) | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
| Độ chính xác lặp lại (mm/m) | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
| Tốc độ di chuyển tối đa (m/phút) | 100m/phút | 100m/phút | 60m/phút |
| Gia tốc tối đa (G) | 1.2G | 1.2G | 0.8G |
| Tải trọng kẹp tối đa (kg) | 120kg | 120kg | 260kg |
| Trọng lượng máy (kg) | 3200kg | 3600kg | 3500kg |
| Chiều dài cấp phôi (mm) | 4000-6000mm | 4000-7500mm | 5000-6000mm |

