THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT
Đột phá công nghệ – Nâng tầm trải nghiệm: Tốc độ vượt trội, Vận hành ổn định, An tâm tuyệt đối
| THÔNG SỐ | NEAT3015 | NEAT4015 | NEAT4020 | NEAT6015 |
|---|---|---|---|---|
| Công suất laser (W) | 1500W~12000W | 1500W~12000W | 1500W~3000W | 1500W~12000W |
| Khổ làm việc (mm) | 3000×1500mm | 4000×1500mm | 4000×2000mm | 6000×1500mm |
| Kích thước ngoài (mm) | 5010×2260×2100mm | 6400×2260×2100mm | 6860×3300×2100mm | 8600×2260×2100mm |
| Độ chính xác định vị (mm/m) | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
| Độ chính xác lặp lại (mm/m) | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
| Tốc độ di chuyển tối đa (m/phút) | 140m/phút | 140m/phút | 140m/phút | 140m/phút |
| Trọng lượng máy (Kg) | 3000kg | 3300kg | 4600kg | 4000kg |
| Gia tốc định vị tối đa (G) | 1.4G | 1.4G | 1.4G | 1.4G |
| Tải trọng tối đa (kg) | 1600kg | 1800kg | 2400kg | 2400kg |

